Model | KEINV—40SR-EU | KEINV—100SR-EU | KEINV—60SR-EU | KEINV—88SR-US | KELSA—51A |
PV INPUT |
Max.PV Input Power Max. | 5500W | 11000w | 6600W | 11000W | 5500W |
PV Input Voltage | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
Max.Input Current | 22A | 22A+22A | 22A | 22A/22A | 22A |
Number of MPPT channels | 1 | 2 | 1 | 2 | \ |
AC PORT |
Rated Power | 2.8kW | 5.1kW | 2.8kW | 5.1kW | 2.56kW |
Max. peak power | 4.8kW | 5.63kW | 4.8kW | 5.63kW | 4.9kW |
Load motor capacity | 4HP | 6HP | 4HP | 6HP | 4HP |
Rated output voltage | 230Vac (single phase/three phase) | 230Vac (single phase) | 230Vac (single phase/three phase) | 240Vac (split phaseL1+L2+N+PE ) | 230Vac (single phase/three phase) |
Rated Grid/ Backup Frequency | 50Hz/60Hz |
bypass overload current | 40A |
GENERAL DATA |
Operating Temperature Range | -20°C to 50°C |
Dimensions(L*W*H) | 650/260/630mm | 650/260/1000mm | 650/260/630mm | 650/260/1000mm | 650/260/630mm |
Weight | 66kg | 127kg | 68kg | 127kg | 71kg |
Communication | CAN/ RS485 |
Battery Type | Lithium battery/Lead acid battery/user defined |
Nominal Capacity | 4.8kWh | 9.6kWh | 4.8kWh | 9.6kWh | 5.12kWh |
Maximum Usable Capacity | 4.4kWh | 8.8kWh | 4.4kWh | 8.8kWh | 4.6kWh |
Depth of Discharge(DoD) | 90% |
Nominal Battery Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V | 51.2V |
Operating Voltage Range | 42~54.5V | 42~54.5V | 42~54.5V | 40~60V | 48~56V |
Rated Charging/discharging current | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A |
Max Charging/discharging current | 96A | 110A | 96A | 110A | 96A |
Over current protection | 98A | 110A | 98A | 110A | 98A |
Cycle Lifetime | >6,000 |
SYSTEM |
environment | Indoor | -25~55℃, >45℃ derating | -25~55℃, >45℃ derating | -25~60℃, >45℃ derating | -25~55℃, >45℃ derating |
Cooling | Smart air cooling |
Warranty | 5 Years |